Счет 50 - Касса
Tип счета: Активные Инвентарный
"Касса" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассах организации.
По дебету счета 50 "Касса" отражается поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации. По кредиту счета 50 "Касса" отражается выплата денежных средств и выдача денежных документов из кассы организации.
Примеры счета 50 - Касса
Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
---|---|---|
поступили деньги в кассу с расчетного счета | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
с расчетного счета поступили деньги в кассу | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
получено в банке по чеку для выдачи з/п , для выдачи депонентам, на хозяйственные нужды | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
получено в банке по чеку для выдачи з/п , для выдачи депонентам, на хозяйственные нужды | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
получено в кассу с текущего счета для выплаты зп и на хозяйственные нужды | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Денежные средства, снятые с расчетного счета, оприходованы в кассу | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Денежные средства, снятые с расчетного счета, оприходованы в кассу | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
поступили в кассу наличные деньги с расчетного счета | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
получены в кассу с расчетного счета деньги | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Получено с расчетного счета в кассу | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
10 декабря получены в кассу из банка наличные деньги в размере 3000 рублей. | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
В кассу получены по денежному чеку денежные средства для выплаты заработной платы | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Оприходование наличных в кассу организации, полученных по чеку с текущего банковского счета для различных выплат | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
С расчетного счета в кассу на заработную плату работникам | Дт 50 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Получение в кассу организации со специального транзитного валютного счета в банке средства в иностранной валюте на командировочные расходы | Дт 50 Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | |
|
||
Поступили денежные средства кассу организации с её валютного счета. | Дт 50 Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | |
Поступление в кассу наличных денежных средств, ранее отраженных как средства в пути | Дт 50 Кт 57Счет 57 - Переводы в пути (Активные) | |
В кассу поступили денежные средства, числящиеся в пути | Дт 50 Кт 57Счет 57 - Переводы в пути (Активные) | |
получены денежные средства через инкассатора | Дт 50 Кт 57Счет 57 - Переводы в пути (Активные) | |
Возврат аванса в кассу организации | Дт 50 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
Возвращены поставщиком денежные средства, излишне им уплаченные | Дт 50 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
на денежные средства поступившие в кассу от поставщиков по перерасчетам за товарно-материальные ценности. | Дт 50 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
Возвращен в кассу аванс поставщиком под предстоящую поставку материальных ценностей (работ, услуг) | Дт 50 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
Поступление платежей за проданную продукцию | Дт 50 , 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) | |
поступила в кассу денежная наличная сумма (выручка) от покупателей и заказчиков за готовую продукцию, товары, работы, услуги и др. | Дт 50 Кт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) | |
получены наличными проценты по продаже торговыми организациями товаров в кредит | Дт 50 Кт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) | |
Оприходованы в кассу наличные денежные средства, поступившие от покупателей | Дт 50 Кт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) | |
Поступили в кассу деньги от покупателей за отгруженную им ранее продукцию | Дт 50 Кт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) | |
Поступило в кассу от покупателей | Дт 50 Кт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) | |
привлечение краткосрочного займа; | Дт 50 Кт 66Счет 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (Пассивные) | |
Поступление краткосрочного небанковского займа наличными | Дт 50 Кт 66Счет 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (Пассивные) | |
Возвращение неизрасходованного остатка денежных средств | Дт 50 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
Возвращены не истраченные денежные средства предприятию в кассу | Дт 50 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
возвращен в кассу неизрасходованный остаток подотчетных средств. | Дт 50 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
Возврат средств сотрудником наличными через кассу | Дт 50 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
Экспедитором Сидоровым С.С. сдан в кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм | Дт 50 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
В кассу возвращены неиспользованные денежные средства подотчетными лицами | Дт 50 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
Подотчетное лицо сдало неиспользованные деньги в кассу | Дт 50 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
возврат в кассу неиспользованных подотчетных сумм | Дт 50 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
неиспользованные подотчетные суммы внесены в кассу предприятия | Дт 50 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
в кассу возмещен остаток подотчетных сумм | Дт 50 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
Внесено в кассу виновным лицом в погашении недостачи | Дт 50 Кт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) | |
Погашение задолженности материально ответственным лицом путем внесения денег в кассу | Дт 50 Кт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) | |
Внесена в кассу задолженность работников по зарплате | Дт 50 Кт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) | |
Выплата гос. пошлины за получение лицензии | Дт 50 Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | |
взнос наличными в уставный капитал | Дт 50 Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | |
поступили денежные средства на рассчетный счет от учредителей в качестве вклада в уставный капитал организации | Дт 50 Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | |
внесение паевых взносов пайщиками | Дт 50 Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | |
В кассу организации внесены наличные денежные средства в погашение дебиторской задолженности разных дебиторов и кредиторов | Дт 50 Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | |
поступило от дебиторов в кассу | Дт 50 Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | |
Вклады товарищей в совместную деятельность наличными | Дт 50 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
Поступление в кассу организации наличных денежных средств в качестве доходов будущих периодов | Дт 50 Кт 98Счет 98 - Доходы будущих периодов (Пассивные) | |
Поступление в кассу организации наличных денежных средств в качестве доходов от чрезвычайных ситуаций | Дт 50 Кт 99Счет 99 - Прибыли и убытки (Активно-пассивные) | |
Отражение сумм погашенного материального ущерба, причиненного виновным лицом | Дт 50 , 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 73-2Счет 73-2 - Расчеты по возмещению материального ущерба (Активно-пассивные) | |
Внесено в кассу по возмещению материального ущерба | Дт 50 Кт 73-2Счет 73-2 - Расчеты по возмещению материального ущерба (Активно-пассивные) | |
Внесено в кассу по возмещению материального ущерба | Дт 50 Кт 73-2Счет 73-2 - Расчеты по возмещению материального ущерба (Активно-пассивные) | |
внесено в кассу возмещение материального ущерба | Дт 50 Кт 73-2Счет 73-2 - Расчеты по возмещению материального ущерба (Активно-пассивные) | |
учредители внесли наличными денежные средства в счет их вклад в уставный капитал | Дт 50 Кт 75-1Счет 75-1 - Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал (Активно-пассивные) | |
внесены денежные средства в оплату доли уставного капитала (акций) | Дт 50 Кт 75-1Счет 75-1 - Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал (Активно-пассивные) | |
Взнос в уставный капитал через кассу наличными | Дт 50 Кт 75-1Счет 75-1 - Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал (Активно-пассивные) | |
Сумма вклада, фактически внесенного наличными | Дт 50 Кт 75-1Счет 75-1 - Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал (Активно-пассивные) | |
Поступили в кассу денежные средства от обособленного подразделения организации. | Дт 50 Кт 79-2Счет 79-2 - Расчеты по текущим операциям (Активно-пассивные) | |
Поступление в кассу организации наличных денежных средств - выручки от продаж (в организациях розничной торговли) | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
Отражение суммы поступившей выручки от продажи товаров | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
Отражение выручки от реализации товаров в розницу | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) , 90-2Счет 90-2 - Себестоимость продаж (Активно-пассивные) | |
Поступление в кассу организации выручки за реализованную продукцию (выполненные работы и оказанные услуги) | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
Поступление выручки от продажи товаров | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
отражена выручка от оказания бытовых услуг бани и сауны | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
Поступила в кассу выручка | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
Зачислена выручка в кассу за реализованную продукцию | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
Получены в кассу деньги за реализованный товар | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
оприходована выручка от магазина | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
выручка | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
В кассу поступила выручка за продовольственные товары | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
В кассу поступила выручка за продовольственные товары | Дт 50 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
Поступление в кассу организации наличных денежных средств от прочих операций по получению доходов | Дт 50 Кт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) | |
оприходованы наличные деньги, выявленные в процессе инвентаризации | Дт 50 Кт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) | |
Отражены излишки по кассе, выявленные в результате инвентаризации | Дт 50 Кт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) | |
выявленные в результате проведенной инвентаризации неучтенные наличные деньгипринимаются к бухгалтерскому учету | Дт 50 Кт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) | |
Поступление в кассу организации наличных денежных средств в качестве доходов будущих периодов | Дт 50 Кт 98-1Счет 98-1 - Доходы, полученные в счет будущих периодов (Пассивные) | |
Оплата расходов по приобретению объекта нематериальных активов | Дт 04Счет 04 - Нематериальные активы (Активные) Кт 50 , 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Выдано подотчетному лицу на приобретение материалов (канцелярии) | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 50 | |
Сдача наличных денежных средств из кассы и зачисление на расчетный счет в банк | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 50 | |
сдана выручка в банк | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 50 | |
возвращены на расчетный счет суммы депонированной заработной платы | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 50 | |
зачислены на расчетный счет наличные денежные средства из кассы | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 50 | |
получены деньги на расчетный счет из кассы | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 50 | |
сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток кассы | Дт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) Кт 50 | |
Зачисление наличных денежных средств на специальный транзитный валютный счет в банк | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 50 | |
Зачисление наличных денежных средств на специальные счета в банке | Дт 55Счет 55 - Специальные счета в банках (Активные) Кт 50 | |
Из кассы выданы суммы инкассаторам или сделан почтовый перевод для зачисления на расчетный или специальный счет | Дт 57Счет 57 - Переводы в пути (Активные) Кт 50 | |
Отражение предоставления займов дру- гим организациям наличными денежными средствами | Дт 58Счет 58 - Финансовые вложения (Активные) Кт 50 | |
Покупка за наличные облигаций, финансовых векселей и других ЦБ с целью получения инвестиционного дохода; сюда же относится выдача краткосрочных займов. | Дт 58Счет 58 - Финансовые вложения (Активные) Кт 50 | |
Оплата полученных материалов, вклю- чая НДС | Дт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Погашение задолженности наличными перед поставщиками и подрядчиками | Дт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) Кт 50 | |
акцептован счет | Дт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Возврат аванса покупателю (заказчику) со специального счета в банке на основании выписки банка | Дт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Возврат платежа наличными из кассы представителю покупателя, в случае возврата им ранее отгруженных/переданных и уже оплаченных товаров. | Дт 62Счет 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Погашение наличными денежными средствами задолженности по краткосрочному кредиту или займу | Дт 66Счет 66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (Пассивные) Кт 50 | |
Погашение наличными денежными средствами задолженности по единому социальному налогу | Дт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) Кт 50 | |
выдача социальных пособий работникам, назначенных по закону к выплате за счет фонда социального страхования. | Дт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) Кт 50 | |
Выдача наличными денежными средствами начисленной заработной платы на основании расходного кассового ордера и платежной ведомости | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
отражена выплата заработной платы | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выплата заработной платы работникам | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выплачена из кассы заработная плата (дивиденды) работникам | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
из кассы выдана заработная плата | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
выплата зарплаты кассиром по платежным ведомостям | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
выдана из кассы з/п персоналу | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Из кассы организации выплачена зарплата | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выплачена из кассы заработная плата работникам организации | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
выдана заработная плата | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выплачена зарплата работникам из кассы | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдана из кассы задолженность по заработной плате | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выплачена из кассы заработная плата работникам организации | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдача заработной платы | Дт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Отражение выдачи из кассы под отчет сотруднику | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдача валюты под отчет командированному лицу | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдача под отчет денежных средств на покупку бензина | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Из кассы выданы денежные средства под отчёт на приобретение материалов | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Получено из кассы под отчет | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
выдача денежных средств под отчёт на командировочные расходы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
выдача из кассы на командировочные расходы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдано из кассы главному инженеру завода под отчет на командировочные расходы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Отражены денежные средства, выданные под отчет | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
из кассы выданы деньги под отчет на командирвочные расходы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выданы из кассы денежные средства под отчет на командировочные расходы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдано под отчет | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Подотчетному лицу Петрову И.И. возмещен перерасход за материалы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
погашена задолженность перед подотчетным лицом | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдано из кассы работнику на хозяйственные расходы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
с кассы расплатились с подотчетными лицами | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдача под отчет наличных на целевое использование: командировочные, хозяйственные и другие расходы | Дт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выплата компенсации работнику | Дт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выдача сотрудникам займов на основании расходного кассового ордера | Дт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) Кт 50 | |
отражено предоставление займа работнику организации | Дт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выплата начисленных дивидендов акционерам на основании решения собрания акционеров, расчета и расходного кассового ордера | Дт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Из кассы организации выплачены учредителям дивиденды — 20 000 руб | Дт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выплата дивидендов учредителям наличными денежными средствами | Дт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Погашение прочей кредиторской задолженности наличными денежными средствами непосредственно из кассы | Дт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Отражение возврата денег покупателю | Дт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Оплата наличными разным дебиторам за оказанные услуги | Дт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
выдана из кассы ранее депонированная заработная плата | Дт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выплаты наличными денежными средствами в пользу обособленных подразделений | Дт 79Счет 79 - Внутрихозяйственные расчеты (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Погашение наличными денежными средствами задолженностей товарищам по договору простого товарищества | Дт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) Кт 50 | |
Выкуп за наличный расчет собственных акций (долей) | Дт 81Счет 81 - Собственные акции (доли) (Активные) Кт 50 | |
Инвентизация кассы выявлена недостача денежных средств | Дт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Отражена недостача денежных средств в кассе | Дт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) Кт 50 | |
недостача денег в кассе | Дт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) Кт 50 | |
недостача денежных средств | Дт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Приобретение за наличный расчет ценных бумаг | Дт 58-1Счет 58-1 - Паи и акции (Активные) , 58-2Счет 58-2 - Долговые ценные бумаги (Активные) Кт 50 | |
Передача наличных денежных средств из кассы организации по договору займа | Дт 58-3Счет 58-3 - Предоставленные займы (Активные) Кт 50 | |
Взнос товарищем наличных денежных средств в качестве вклада по договору простого товарищества | Дт 58-4Счет 58-4 - Вклады по договору простого товарищества (Активные) Кт 50 | |
выдан из кассы беспроцентный заем работнику организаци | Дт 73-1Счет 73-1 - Расчеты по предоставленным займам (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Выплачены дивиденды из кассы дебиторам и кредиторам | Дт 76-3Счет 76-3 - Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам (Активно-пассивные) Кт 50 | |
выплачена работнику депонированная сумма оплаты труда | Дт 76-4Счет 76-4 - Расчеты по депонированным суммам (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Переоценка остатков наличной иностранной валюты в кассе при изменении курса рубля - отражение отрицательной курсовой разницы | Дт 91-2Счет 91-2 - Прочие расходы (Активно-пассивные) Кт 50 | |
Погашение наличными денежными средствами задолженности перед бюджетом по налогам и сборам | Дт 68-Налог на прибыльСчет 68-Налог на прибыль - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) Кт 50 |
О счете 50 мы пишем также в этих статьях
10. 06. 2018, Buhscheta.ru Особенности учета в управляющих компаниях... Подробнее
31. 10. 2017, Buhscheta.ru Инвентаризация. Порядок проведения и бухгалтерский учет итогов... Подробнее
24. 04. 2017, Buhscheta.ru Бухгалтерский и налоговый учет эквайринга... Подробнее
Другие счета финансовых групп 50
« Вернуться назад к Плану счетов
Со счетом '50' связаны следующие тесты по бухучету
Результаты инвентаризации, 12 примеров | После регистрации »Чтобы заполнить эту финансовую проверку необходимо зарегистрироваться. После этого можно испытать бесплатную заполнения. |
Бухгалтерские проводки по расчетам с внебюджетными фондами, 10 примеров | После регистрации »Чтобы заполнить эту финансовую проверку необходимо зарегистрироваться. После этого можно испытать бесплатную заполнения. |
Основные бухгалтерские проводки по удержаниям из заработной платы, 10 примеров | После регистрации »Чтобы заполнить эту финансовую проверку необходимо зарегистрироваться. После этого можно испытать бесплатную заполнения. |
Tweet |
[ 1] Milanadotaeva 24.09.2020, 10:06
По приходному ордеру номер82(условно)получено выручка за реализованные населению товары